★ 提供商家高效品牌宣传--新软文写作策划与新软文营销与推广综合营销解决方案 ★
信达国际智能营销平台专门为VIP商家客户设计策划独特完整的新软文写作策划与新软文营销推广计划。以下是信达国际智能营销为客户策划推广的经典案例整理,其中的数据里有每篇新软文发布推广的时间以及在百度与谷歌两大中文搜索引擎中可查到并已成功收录到各大博客、空间、论坛、社区的监测统计数据。这些实时统计数据显著证明了信达国际智能营销新软文写作策划与营销推广计划的独特性--品牌宣传效果巨大、快速、节省、独特!不但软文发布能做到超过90% 成功率,而且搜索引擎的收录率综合平均可高达60-70%!这样高素质的新软文写作策划与营销推广成果方案综合解决方案在行业里都可称得上是独一无二的!
>>> 请点击以下各篇软文可详细查看截图说明与搜索引擎即时查询结果...
发布新软文文章标题 (可点击各标题文章查看截图说明) | 发文 数量 | 发布 时间 | 收录统计 时间 | 百度 收录量 | Google 收录量 |
200 | 2010.8.23 | 2010.8.31 | 17 | 45 | |
2010.9.5 | 35 | 141 | |||
2010.9.7 | 47 | 143 | |||
200 | 2010.8.24 | 2010.8.31 | 106 | 85 | |
2010.9.5 | 137 | 108 | |||
2010.9.7 | 168 | 216 | |||
200 | 2010.8.25 | 2010.8.31 | 44 | 130 | |
2010.9.5 | 120 | 128 | |||
2010.9.7 | 144 | 123 | |||
200 | 2010.8.26 | 2010.8.31 | 18 | 121 | |
2010.9.5 | 25 | 89 | |||
2010.9.7 | 51 | 96 | |||
200 | 2010.8.27 | 2010.8.31 | 45 | 25 | |
2010.9.5 | 67 | 80 | |||
2010.9.7 | 22 | 361 | |||
200 | 2010.8.28 | 2010.8.31 | 15 | 164 | |
2010.9.7 | 72 | 113 | |||
2000 | 2010.8.30 | 2010.8.31 | 173 | 283 | |
2010.9.5 | 363 | 912 | |||
2010.9.7 | 397 | 2590 | |||
2000 | 2010.8.30 | 2010.8.31 | 1440 | 214 | |
2010.9.5 | 317 | 909 | |||
2010.9.7 | 345 | 2630 | |||
2000 | 2010.8.31 | 2010.9.1 | 1290 | 718 | |
2010.9.5 | 621 | 1560 | |||
2010.9.7 | 504 | 2070 | |||
2000 | 2010.9.1 | 2010.9.2 | 124 | 902 | |
2010.9.5 | 424 | 1400 | |||
2010.9.7 | 422 | 3050 |
-----------------------------------------------------------------------------
作者简介:郑泰瑞,澳洲信达国际商务教练团队营销教练,也是世界排名第一商务教练团队的资深教练。他擅长新软文写作策划与营销推广并专注于研究应用如何有效结合seo营销、sem营销与联署联盟营销等有效控制搜索引擎排名规则的先进技术与策略,致力于提供给中小企业商家一套独特的智能营销综合解决方案!
相关参考文章: